產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
CFZ-8Q技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)
| 葉輪直徑 mm | 電壓 v | 頻率 Hz | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 電流 A | 功率 kW | 噪聲 dB(A) |
CFZ-8Q6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 |
CFZ-8H6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 |
CFZ-8Q8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 |
CFZ-8H8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 |
CFZ-8Q10 | 800 | 380 | 50 | 600 | 12300 | 60 | 2.10 | 0.55 | 60 |
CFZ-8Q安裝尺寸
型 號(hào) | D | D1 | D2 | D3 | K | L1 | L |
CFZ-8Q6 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8H6 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8Q8 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8H8 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450 |
CFZ-8Q10 | φ800 | φ819 | φ880 | φ920 | 4-φ19 | 330 | 450
|